一、供求總體情況
今年以來,疫情得到有效控制以后,我們積極促進就業,搭建就業平臺,通過現場招聘會、校園招聘會、線上招聘和人崗匹配等多種渠道,有效緩解了企業用工的難題。
2021年3季度,我市崗位需求總數33518人/次,求職人數19462人/次(剔除縣市區重復部分),求人倍率1.72。就需求人數和求職人數而言,我市本季度需求人數和求職人員較上季度都有所下降,求人倍率與去年同比下降0.17,較上季度上升0.18。本季度我們在懷化找工作網上發布網絡招聘會和微信公眾號推送崗位信息。線上線下招聘吸引了省內外許多知名企業,提供了大量的就業崗位。但供求矛盾仍然存在,“招工難、就業難”的問題依然并存。
表1. 供求總體情況
需求人數(人) | 求職人數(人) | 求人倍率 | 與上季度 同比變化 | 與去年 同比變化 | |
本期有效數 | 33518 | 19462 | 1.72 | 0.18 | -0.17 |
二、按產業分組的需求人數情況
從產業分組需求狀況來看,我市本季度需求人數大部分集中在第三產業,本季度第二產業需求人數達到14859人/次,所占比重為44.33%,第三產業需求人數為17935人/次,所占比重為53.51%。
表2. 按產業分組的需求人數
產業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求變化 (百分點) |
第一產業 | 724 | 2.16 | 0.21 | 1.05 |
第二產業 | 14859 | 44.33 | 0.94 | -2.19 |
第三產業 | 17935 | 53.51 | -0.09 | -1.85 |
合計 | 33518 | 100 | / | / |
三、按行業分組的需求人數情況
從行業分組的情況來看,制造業依然是我市本季度需求人數最多的行業,需求人數為12141人/次,所占比重34.45%,其次,批發和零售業需求人數為5072人/次,所占比重為14.39%,住宿和餐飲業需求人數為3049人/次,所占比重為8.65%,批發和零售業及住宿和餐飲業組成了除制造業以外我市本季度的主要用工需求。
表3. 按行業分組的需求人數
行 業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) | |
甲 | 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
農、林、牧、漁業 | 1 | 958 | 2.86 | 0.35 | 1.47 |
其中農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | 2 | 234 | 0.7 | 0 | 0.00 |
采礦業 | 3 | 409 | 1.22 | 1.19 | 0.71 |
其中,開采專業及輔助性活動 | 4 | 49 | 0.15 | 0 | 0.00 |
制造業 | 5 | 11663 | 34.8 | 0.01 | -0.25 |
其中,金屬制品、機械和設備修理業 | 6 | 3050 | 9.1 | 0 | 0.00 |
電力、燃氣及水的生產和供應業 | 7 | 1237 | 3.69 | 2.73 | 0.29 |
建筑業 | 8 | 4649 | 13.87 | 1.17 | 0.94 |
批發和零售業 | 9 | 5981 | 17.84 | 0.21 | 0.19 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10 | 1184 | 3.53 | -0.12 | 0.53 |
住宿和餐飲業 | 11 | 2286 | 6.82 | -0.21 | 0.11 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12 | 467 | 1.39 | -0.79 | -0.55 |
金融業 | 13 | 444 | 1.32 | -0.58 | -0.29 |
房地產業 | 14 | 1607 | 4.79 | 0.15 | -0.18 |
租賃和商務服務業 | 15 | 983 | 2.93 | -0.16 | -0.12 |
科學研究、技術服務業 | 16 | 0 | 0 | -1 | 0.00 |
水利、環境和公共設施管理業 | 17 | 85 | 0.25 | -0.91 | 4 |
居民服務、修理和其他服務業 | 18 | 799 | 2.38 | -0.13 | -0.25 |
教育 | 19 | 346 | 1.03 | -0.55 | -0.49 |
衛生和社會工作 | 20 | 136 | 0.41 | 1.28 | 0.24 |
文化、體育和娛樂業 | 21 | 267 | 0.8 | -0.3 | 0 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 22 | 17 | 0.05 | 0.67 | 0.00 |
國際組織 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 24 | 33518 | 100 | / | / |
四、按用人單位類型分組的需求人數情況
從用人單位類型分組的情況來看,本季度用工需求仍然主要來自企業這一類別,需求人數為32006人/次,所占比重為95.49%。各類企業依然是構成本季度我市用工需求的主體,其中有限責任公司占企業類別的需求比重為44.74%,私營企業占企業類別的需求比重為22.35%,個體經營占企業類別的需求比重為10.6%。
表4. 按經濟類型分組的需求人數
經濟類型 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) |
企業 | 32006 | 95.49 | -0.01 | 0.03 |
其中:內資企業 | 28456 | 88.91 | 0.04 | -0.08 |
國有企業 | 26 | 0.08 | -0.82 | 0 |
集體企業 | 28 | 0.09 | 0.8 | 0.00 |
股份合作企業 | 1989 | 6.21 | 2.32 | 24.88 |
聯營企業 | 137 | 0.43 | -0.38 | 0 |
有限責任公司 | 14319 | 44.74 | -0.09 | -0.25 |
股份有限公司 | 3427 | 10.71 | 0.17 | -0.48 |
私營企業 | 7153 | 22.35 | 0.1 | 1.18 |
其它企業 | 1377 | 4.3 | 0.23 | -0.2 |
港、澳、臺投資企業 | 139 | 0.43 | -0.71 | 2.91 |
外商投資企業 | 18 | 0.06 | 5 | 0.5 |
個體經營 | 3393 | 10.6 | -0.2 | 2.15 |
事業 | 166 | 0.5 | 0.09 | -0.04 |
機關 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
其他 | 1346 | 4.02 | 4.74 | 0.37 |
合計 | 33518 | 100 | / | / |
五、按職業分組的供求人數情況
從職業分組的情況來看,本季度需求人數最多的職業分別為生產制造及有關人員、社會生產服務和生活服務人員,需求數量分別為17652人/次、8254人/次,所占比重分別為52.66%、24.63%。在求職人員類別中生產制造和有關人員及社會生產服務和生活服務人員為求職人數最多的類別,求職人數分別為6178人/次、5683人/次,占求職人數比重分別為31.74%、29.20%。
表5. 按職業分組的供求人數
職業類別 | 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數(人) | 需求 比重 (%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求 變化(百分點) | 求職 人數(人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季 度相比 供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
單位負責人 | 343 | 1.02 | 0.2 | 0.82 | 124 | 0.64 | 0.36 | 0.14 | 2.52 | -0.13 | 0.92 |
專業技術人員 | 1437 | 4.29 | -0.29 | 0.51 | 1004 | 5.16 | -0.14 | 0.82 | 1.36 | 0.36 | 0.09 |
辦事人員和有關人員 | 3656 | 10.91 | -0.06 | -0.1 | 3236 | 16.63 | 0.24 | 0.37 | 1.09 | 0.10 | -0.4 |
社會生產服務和生活服務人員 | 8254 | 24.63 | -0.08 | -0.21 | 5683 | 29.20 | 0.52 | -0.07 | 1.39 | -0.09 | -0.74 |
農林牧漁業生產及輔助人員 | 662 | 1.98 | 0.77 | 0.71 | 387 | 1.99 | 0.18 | 0.72 | 1.61 | 0.08 | -0.63 |
生產制造及有關人員 | 17652 | 52.66 | 0.18 | 0.13 | 6178 | 31.74 | 0 | -0.32 | 2.6 | 0.65 | 2.94 |
其他 | 1514 | 4.52 | -0.5 | -0.17 | 1674 | 8.6 | 0.51 | 0.59 | 0.88 | -0.09 | 0 |
無要求 | / | / | / | / | 1176 | 6.04 | / | / | / | / | / |
合計 | 33518 | 100 | / | / | 19462 | 100 | / | / | / | / | / |
六、按需求大于求職缺口最大的前十個職業情況
表6.需求大于求職缺口最大的前十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求大于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
營銷員 | 1 | 4-01-02-01 | 1990 | 550 | 1440 | 3.62 |
汽車生產線操作工 | 2 | 6-22-01-01 | 1000 | 280 | 720 | 3.57 |
房地產經紀人 | 3 | 4-06-02-01 | 972 | 331 | 641 | 2.94 |
其他生產制造及有關人員 | 4 | 6-99-00 | 970 | 542 | 428 | 1.79 |
保險代理人 | 5 | 4-05-04-01 | 511 | 165 | 346 | 3.1 |
養老護理員 | 6 | 4-10-01-05 | 450 | 167 | 283 | 2.69 |
餐廳服務員 | 7 | 4-03-02-05 | 405 | 240 | 165 | 1.69 |
模具工 | 8 | 6-18-04-01 | 191 | 32 | 159 | 5.97 |
美容師 | 9 | 4-10-03-01 | 229 | 80 | 149 | 2.86 |
其他計算機、通信和有關人員 | 10 | 6-25-99 | 190 | 55 | 135 | 3.45 |
本季度需求大于求職的前五個職業分別是其他計算機、通信和其他電子設備制造人員缺口數為2377人/次,營銷員缺口數為2001人/次、房地產經紀人缺口數為1243人/次、餐廳服務員缺口數為1148人/次、商品營業員缺口數為895人/次。
七、按需求小于求職缺口最大的前十個職業情況
表7.需求小于求職缺口最大的前十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求小于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
保安員 | 1 | 4-07-05-01 | 577 | 1,542 | -965 | 0.37 |
保潔員 | 2 | 4-09-08-01 | 211 | 1,063 | -852 | 0.20 |
會計專業人員 | 3 | 2-06-03-00 | 129 | 556 | -427 | 0.23 |
育嬰員 | 4 | 4-10-01-02 | 256 | 540 | -284 | 0.47 |
其他生產輔助人員 | 5 | 6-31-99 | 390 | 615 | -225 | 0.63 |
快遞員 | 6 | 4-02-07-08 | 166 | 370 | -204 | 0.45 |
家政服務員 | 7 | 4-10-01-06 | 250 | 433 | -183 | 0.58 |
倉儲管理員 | 8 | 4-02-06-01 | 273 | 446 | -173 | 0.61 |
人力資源服務專業人員 | 9 | 2-06-08-02 | 147 | 304 | -157 | 0.48 |
裝飾裝修工 | 10 | 6-29-04-01 | 207 | 354 | -147 | 0.58 |
本季度需求小于求職的前五個職業分別是保安員缺口數為965人/次、保潔員缺口數為852人/次、會計專業人員缺口數為427人/次、育嬰員缺口數284人/次、其他生產輔助人員為225人/次。
八、按求職人員類別分組的求職人數情況
從求職人員類別的分組情況來看,本季度新成長失業青年、本市農村人員和就業轉失業人員是求職人員數量最多的人員,求職人數分別為8063人/次、7930人/次、3292人/次,所占比重分別為33.37%、32.82%、13.62%。本季度應屆高校畢業生求職人數增加主要是召開了三場校園招聘會。
表8. 按求職人員類別分組的求職人數
求職人員類別 | 求職人數(人) | 所占比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比 求職變化(百分點) |
新成長失業青年 | 1690 | 8.68 | -0.74 | -0.85 |
其中:應屆高校畢業生 | 717 | 42.43 | -0.2 | 0.13 |
就業轉失業人員 | 5125 | 26.33 | 0.93 | -0.03 |
其他失業人員 | 3764 | 19.34 | 0.53 | 28.75 |
在業人員 | 775 | 3.98 | 1.58 | 0.9 |
下崗職工 | 318 | 1.63 | 0.10 | 9.19 |
退休人員 | 63 | 0.32 | -0.09 | 0.78 |
在學人員 | 104 | 0.53 | -0.79 | -0.98 |
本市農村人員 | 7371 | 37.87 | 0.15 | 129.59 |
外埠人員 | 252 | 1.29 | -0.22 | 0 |
合計 | 19462 | 100 | / | / |
九、按年齡分組的供求人數情況
從年齡分組的情況來看,本季度我市需求人數主要集中在25-34歲這一階段,需求人數為15092人/次,所占比重為45.03%。求職者較多的是25-34歲這一年齡階段,求職人數為6161人/次,所占比重為31.66%。求人倍率最大的是25-34歲以上這一年齡階段,求人倍率為2.53。
表9. 按年齡分組的供求人數
年齡
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
16-24歲 | 6785 | 20.24 | 0 | -0.65 | 5675 | 29.16 | -0.06 | 0.05 | 1.28 | 0.24 | -0.71 |
25-34歲 | 15092 | 45.03 | 0.52 | 3.46 | 6161 | 31.66 | 0.12 | -0.07 | 2.53 | 0.57 | 2.72 |
35-44歲 | 6910 | 20.62 | -0.39 | 1.35 | 5357 | 27.53 | 0.08 | 1.19 | 1.37 | -0.32 | -0.09 |
45歲以上 | 3106 | 9.27 | -0.17 | 1.77 | 2269 | 11.66 | -0.24 | 0 | 1.45 | 0.28 | 0 |
無要求 | 1625 | 4.85 | -0.07 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 33518 | 100 | / | / | 19462 | 100 | / | / | 1.72 | / | / |
十、按文化程度分組的供求人數情況
從文化程度分組的情況來看,本季度需求人數最多的為是高中,需求人數為15950人/次,所占比重為47.59%。同時,求職者主要集中在高中和初中及以下這兩個學歷段,求職人數分別為8206人/次、6634人/次,所占比重分別為42.16%、34.09%。
表10. 按文化程度分組的供求人數
文化程度
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求 比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
初中及以下 | 8297 | 24.75 | 0.02 | -0.57 | 6634 | 34.09 | 0.07 | -0.21 | 1.34 | -0.07 | -0.5 |
高中 | 15950 | 47.59 | 0.55 | -0.19 | 8206 | 42.16 | 0.1 | -0.33 | 2.04 | 0.36 | -0.18 |
其中: 職高、技校、中專 | 9158 | 57.42 | -0.04 | 2.15 | 4603 | 56.09 | 0.01 | 3.12 | 2.09 | 0.29 | 0.26 |
大專 | 5378 | 16.05 | 0.15 | 2.56 | 3063 | 15.74 | -0.24 | 2.93 | 1.85 | 0.41 | -0.23 |
大學 | 2057 | 6.14 | -0.28 | 0 | 903 | 4.64 | -0.19 | 0 | 2.37 | 0.4 | 0 |
碩士以上 | 2 | 0.01 | -0.9 | 1 | 656 | 3.37 | 111.33 | 0.00 | 0.1 | -0.98 | 0.00 |
無要求 | 1834 | 5.47 | -0.76 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 33518 | 100 | / | / | 19462 | 100 | / | / | / | / | / |
十一、按技術等級分組供求人數情況
從技術等級分組的供求人數情況來看,本季度需求人數最多的是無要求這一類別,需求人數為21273人/次,所占比重為60.36%。在求職人員中,無技術等級或職稱的求職人員數最多,求職人數為16347人/次,所占比重為67.65%。求人倍率最高的是職業資格三級(高級技能)求人倍率為3.04。
表11. 按技術等級分組的供求人數
技術等級
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
職業資格五級 | 6564 | 19.58 | 0.19 | 3.67 | 2435 | 12.51 | -0.13 | 2.41 | 3.63 | 0.42 | 0.01 |
職業資格四級 | 2998 | 8.94 | 0.03 | 11.59 | 1391 | 7.15 | 0.16 | 10.35 | 3.09 | 0.06 | -0.13 |
職業資格三級 | 295 | 0.88 | -0.21 | 2.03 | 141 | 0.72 | -0.04 | 3.24 | 3.03 | 0 | -0.38 |
職業資格二級 | 124 | 0.37 | 0.06 | 0 | 68 | 0.35 | 0 | 0 | 2.76 | 0.04 | 0 |
職業資格一級 | 58 | 0.17 | 0.26 | -0.99 | 44 | 0.23 | 0.35 | -0.98 | 2.27 | -0.04 | -0.52 |
初級專業技術職務 | 4322 | 12.89 | 0.06 | 20.13 | 1620 | 8.32 | -0.08 | 11.06 | 3.61 | 0.42 | 0.19 |
中級專業技術職務 | 781 | 2.33 | -0.28 | 115.5 | 332 | 1.71 | 0.38 | 0 | 3.29 | -0.05 | 0 |
高級專業技術職務 | 104 | 0.31 | 0 | 20 | 6866 | 35.28 | 102.76 | -0.53 | 0.95 | -0.65 | -0.23 |
無技術等級或職稱 | —— | —— | 0.00 | -1 | 6565 | 33.73 | -0.50 | 0 | 0.94 | 0.07 | 0 |
無要求 | 18272 | 54.51 | -0.1 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 33518 | 100 | / | / | 24164 | 100 | / | / | / | / | / |
懷化市人力資源服務中心
二0二一年九月三十日